產品簡介
最大鎖模力 | 1.00MN | 0.63MN | 0.25MN |
液壓系統(tǒng)額定壓力 | 20MPa | 20MPa | 14.5MPa |
柱塞最大行程 | 250mm | 250mm | 150mm |
柱塞上升速度 | ≥25mm/s | ≥20mm/s | ≥23mm/s |
柱塞下降速度 | ≥15mm/s | ||
加熱平板尺寸 | 420×420mm | 350×350mm | |
加熱平板塊數(shù) | 3(二層)(可加層) | 2(二層)(可加層) | |
加熱平板間距 | 125mm(可按要求放大) | 75mm(可按要求放大) | |
每塊平板電加熱功率 | 3.0kw | 3.0kw | 2.4kw |
總加熱功率(電加熱式) | 9.0kw(二層) | 7.2kw(二層) | |
最高工作溫度 | ≤250℃ | ≤200℃ | |
電動機功率 | 1.5kw | 2.2kw | 1.5kw |
主機外型尺寸(長×寬×高) | 1385×600×1550mm | 1175×710×1305mm | |
控制箱尺寸(長×寬×高) | 500×252×765mm | ||
重量尺寸 | ≈1.8T | ≈1.9T | ≈1.2T |
推薦產品